枚举值-taskDescription 任务描述说明
| 任务描述参数 | 说明 |
|---|---|
| Detail | 几何数据离散精度。 -1:默认精度; 0:低精度; 1:中精度; 2:高精度; 默认为-1 |
| Brep | 是否导出边界数据。 0:不导出; 1:导出; 默认为1 |
| Mesh | 网格简化精度。 0:低精度; 1:中精度; 2:高精度; 默认为1 |
| PMI | 是否导出PMI注释数据。 0:不导出; 1:导出; 默认为1 |
| Prop | 是否导出属性数据。 0:不导出; 1:导出; 默认为1 |
| Camera | 是否导出相机数据。 0:不导出; 1:导出; 默认为1 |
| Animate | 是否导出动画数据。 0:不导出; 1:导出; 默认为1 |
| Sketch | 是否输出草图信息。 0:不输出; 1:输出; 默认为0 |
