PMI语义化说明
1. Note-文本批注
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| Text | 字符串 | 文本值,多行由换行符拼接 |
2. Datum-基准符号
| 字段 | 类型 | 符号 |
|---|---|---|
| upText | 字符串 | ![]() |
| downText | 字符串 |
3. Roughness-粗糙度
| 字段 | 类型 | 符号 |
|---|---|---|
| Field1 | 字符串 | ![]() |
| Field2 | 字符串 | |
| Field3 | 字符串 | |
| Field4 | 字符串 | |
| Field5 | 字符串 | |
| Field6 | 字符串 | |
| Field7 | 字符串 | |
| Field8 | 字符串 | |
| contactAreaSymbol | int | 详见ContactAreaSymbol |
| roughnessType | int | 详见RoughnessType |
| modelType | int | 详见ModelType |
| 值 | 字段名 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | UnSupported | 未知种类符号 |
| 1 | RoughnessContactSurfTexture | 表面纹理 |
| 2 | RoughnessContactSurfTextAndAllSrfAround | 表面纹理和全周 |
| 3 | RoughnessContactBasic | 基础 |
| 4 | RoughnessContactSrfAround | 全周表面 |
| 值 | 字段名 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | UnSupported | 未知种类符号 |
| 1 | RoughnessTypeBasic | 基础 |
| 2 | RoughnessTypeMachining_Required | 不去除材料 |
| 3 | RoughnessTypeMachining_Prohibited | 去除材料 |
| 值 | 字段名 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | RoughnessMode_None | 无表面纹理符号 |
| 1 | RoughnessModeM | 纹理呈多方向 |
| 2 | RoughnessModeC | 纹理近似同心圆 |
| 3 | RoughnessModeR | 纹理近似放射状 |
| 4 | RoughnessModeP | 纹理无方向或凸起细粒状 |
| 5 | RoughnessModeX | 纹理呈相交方向 |
| 6 | RoughnessModePARA | 纹理平行于投影面 |
| 7 | RoughnessModePERP | 纹理垂直于投影面 |
4. Dimension-尺寸
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| Value | double | 尺寸值 |
| UpperValue | double | 误差上限 |
| lowValue | double | 误差下限 |
| Unit | Int | 单位,详见Unit-单位列表 |
| DimensionType | int | 测量PMI类型,详见DimensionType-测量PMI类型列表 |
| 值 | 字段名 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | DimUnitNone | 无单位 |
| 1 | DimUnitMM | 毫米 |
| 2 | DimUnitINCH | 英寸 |
| 3 | DimUnitMETER | 米 |
| 4 | DimUnitCM | 厘米 |
| 5 | DimUnitKM | 千米 |
| 6 | DimUnitFOOT | 英尺 |
| 7 | DimUnitF_I_F64 | - |
| 8 | DimUnitF_I_F16 | - |
| 9 | DimUnitF_I_DEC | - |
| 10 | DimUnitDEGREE | 度 |
| 11 | DimUnitMINUTE | 分钟 |
| 12 | DimUnitSECOND | 秒 |
| 13 | DimUnitRADIAN | 弧度 |
| 14 | DimUnitGRADE | 等级 |
| 值 | 字段名 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | Distance | 距离 |
| 1 | DistanceOffset | 距离偏差 |
| 2 | Length | 长度 |
| 3 | Length_OR_Distance | 长度或距离 |
| 4 | LengthCurvilinear | 长度曲线 |
| 5 | Angle | 角度 |
| 6 | Radius | 半径 |
| 7 | RadiusTangent | 切线半径 |
| 8 | RadiusCylinder | 圆柱半径 |
| 9 | RadiusEdge | 圆角半径 |
| 10 | Diameter | 直径 |
| 11 | DiameterTangent | 切线直径 |
| 12 | DiameterCylinder | 圆柱直径 |
| 13 | DiameterEdge | 圆角直径 |
| 14 | DiameterCone | 圆锥直径 |
| 15 | Chamfer | 倒角 |
| 16 | Slope | 坡度 |
| 17 | DimGDT | 尺寸公差 |
| 18 | DimDatumFeature | 尺寸基准特征 |
| 19 | DimDatumTarget | 尺寸基准目标 |
| 20 | DimBalloon | 球标 |
| 21 | No_Dim | 无尺寸标注 |
| 22 | AngleArc | 弧角度 |
| 23 | LengthCircular | 圆周长 |
| 24 | Fillet | 圆角 |
| 25 | CoordDimension_2D | 2D坐标 |
| 26 | CoordDimension_3D | 3D坐标 |
5. GDT-几何尺寸和公差
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| Rows | row列表 |
|
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| value | double | 公差值 |
| Type | int | 公差类型,详见Type-公差类型 |
| valueType | int | 公差值类型,详见valueType-公差值类型 |
| Modifiers | Modifier列表 | 修饰符列表,详见Modifiers-修饰符列表 |
| datums | datum列表 | 参考基准列表,详见参考基准类型 |
| 值 | 字段名 | 备注 | 符号 |
|---|---|---|---|
| 0 | unKnown | 未知种类符号 | ![]() |
| 1 | Straightness | 直线度 | |
| 2 | Flatness | 平面度 | |
| 3 | Circularity | 圆度 | |
| 4 | Cylindricity | 圆柱度 | |
| 5 | ProfileAnyLine | 线轮廓度 | |
| 6 | ProfileAnySurface | 面轮廓度 | |
| 7 | Parallelism | 平行度 | |
| 8 | Perpendicularity | 垂直度 | |
| 9 | Angularity | 倾斜度 | |
| 10 | TruePosition | 位置度 | |
| 11 | Concentricity | 同心度 | |
| 12 | Coaxiality | 同轴度 | |
| 13 | Symmetry | 对称度 | |
| 14 | PositionOfAnyLine | 线位置度 | |
| 15 | PositionOfASurface | 面位置度 | |
| 16 | Circula | 圆跳动 | |
| 17 | Total | 全跳动 |
| 值 | 字段名 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | None | 无 |
| 1 | Diameter | 直径 |
| 2 | Radius | 半径 |
| 3 | Spherical | 球形 |
| 4 | Square | 方形 |
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| Modifier | Int | 公差修饰符号列表,详见Modifier-公差修饰符号列表 |
| HasModifierValue | bool | 是否包含值 |
| ModifierValue | double | 公差修饰值 |
| 值 | 字段名 | 备注 | 符号 |
|---|---|---|---|
| 0 | NoModifier | 无修饰符 | ![]() |
| 1 | MaterialCondition_Unsupported | 未知材料状态修饰符 | |
| 2 | MaterialCondition_NoModifier | 无材料状态修饰符 | |
| 3 | MaterialCondition_Maximum | 最大实体状态 | |
| 4 | MaterialCondition_Least | 最小实体状态 | |
| 5 | MaterialCondition_RegardlessOfFeatureSize | 与特征尺寸无关(RFS) | |
| 6 | TangentPlane_Unsupported | 未知贴切修饰符 | |
| 7 | TangentPlane_NotTangent | 非贴切/非相切平面 | |
| 8 | TangentPlane_Tangent | 贴切/相切平面 | |
| 9 | FreeState_Unsupported | 未知自由状态修饰符 | |
| 10 | FreeState_Free | 自由状态 | |
| 11 | FreeState_NotFree | 非自由状态 | |
| 12 | Statistical_Symbol | 统计公差 | |
| 13 | CommonZone | 组合公差带(CZ) | |
| 14 | UnequallyDisposedZone | 非对称轮廓度(UZ) | |
| 15 | ProjectedState_Projected | 投影公差带 | |
| 16 | ProjectedState_NotProjected | 非投影公差带 | |
| 17 | CircleU | 非对称轮廓度(Ⓤ) | |
| 18 | Maximum | ||
| 19 | MinimaxFeature | ||
| 20 | DerivedFeature | ||
| 21 | DynamicProfile | 动态轮廓度(∆) | |
| 22 | LeastSquareFeature | 最小二乘要素(Ⓖ) | |
| 23 | MaximumInscribedFeature | 最大内切要素(Ⓧ) | |
| 24 | MinimumCircumscribedFeature | 最小外接要素(Ⓝ) |
| 字段 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| Datum | 字符串 | 参考基准值 |
| Modifiers | modifier列表 | 公差修饰符列表 |




