调整显示
视角设置描述如下:
| 视角 | 说明 | 示例 |
| 正交 | 正交视图不考虑物体的透视效果,只是将物体所在三维空间的点一一对应到二维视图平面上的成像。 |
|
| 透视 | 透视图是把立体三维空间的形象按照人眼的视觉习惯表现在二维平面上的构成画面,俗称近大远小。 |
|
显示样式设置描述如下:
| 模型样式名称 | 效果 | 效果展示 |
| 上色 | 显示接近模型建模时的模型颜色。 |
|
| 边线上色 | 在“上色”的基础上显示正面零件轮廓线。 |
|
| 隐线可见 | 模型零件变为完全透明,显示零件轮廓线,背部轮廓线为浅色。 |
|
| 隐线消除 | 模型零件变为完全透明,显示零件轮廓线,背部轮廓线不显示。 |
|
| 线框模式 | 模型零件变为完全透明,显示零件轮廓线,背部轮廓线与正面轮廓线一致。 |
|
| 透明模式 | 模型零件显示为接近模型建模时的模型颜色,并为半透明状态。 |
|
