查询任务-QueryTask
1. 单任务查询接口
查询除批次插入(BatchInsertTask)任务以外的其他任务插入的转换信息,转换完成后,通过该接口可以获取转换后的预览地址和轻量化数据等信息。
请求方式: POST
URL地址: [YunapiUrl]/nds_requests/common/QueryTask
接口说明 |
---|
在任务插入成功,获取到taskID之后,根据taskID轮询一次任务,获取任务详细信息。当返回的任务状态为 “0”(待处理) 或者 “1”(处理中) 时,继续轮询。当返回的任务状态为 “2”(处理成功) 或者 其他 时,停止轮询,根据返回结果处理业务逻辑。 |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
任务ID | taskID | 是 | String | 任务ID |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
接口状态 | status | 是 | json | 接口的调用状态,包含接口返回码和错误信息 |
接口数据 | data | 是 | json | 接口的返回数据,包含任务详细信息 |
字段名 | 属性名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
返回码 | code | 是 | String | 见枚举值-code 返回码说明 |
错误信息 | msg | 是 | String | 错误信息 |
字段名 | 属性名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
任务状态 | status | 是 | String | 任务状态,见枚举值-status 任务状态定义 |
错误描述 | errorDescription | 是 | String | 错误描述 |
错误详细信息 | errorDetail | 否 | String | 错误详细信息 |
输出文件路径 | outputFiles | 否 | String | 输出文件FTP路径 |
NdsFile-输出路径 | outputNdsFiles | 否 | String | 轻量化文件输出zip文件临时下载路径,通过base64编码 |
转换错误类型 | errorType | 否 | Int | 见枚举值-errorType 错误信息描述 |
模型预览访问地址 | previewURL | 否 | String | 模型预览地址,通过base64编码 |
模型信息 Json 地址 | jsonURL | 否 | String | 模型信息 Json 地址,通过base64编码 |
截图地址 | imgURL | 否 | String | 截图地址在线地址,通过base64编码 |
模型轻量化地址 | OutputLightData | 否 | String | 轻量化文件夹在线地址,通过base64编码 |
2. 示例
请求示例:
curl --location 'https://api.3dopen.cn/nds_requests/Common/QueryTask' \
--header 'timeStampData: 1727087763' \
--header 'partnerID: xxx' \
--header 'shaKeyData: xxx' \
--form 'taskID="1"'
返回示例:
{
"data": {
"previewURL": "aHR0cHM6Ly9hcGkuM2Rvc...",
"jsonURL": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fja...",
"imgURL": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fja...",
"status": 2,
"errorDescription": "",
"outputNdsFiles": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fj...",
"outFilePathType": 4,
"errorType": 0,
"outputLightData": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2..."
},
"status": {
"code": 1,
"msg": "成功"
}
}