查询任务-QueryTaskDetail
1. 单任务查询接口
查询除批次插入(BatchInsertTask)任务以外的其他任务插入的转换信息,转换完成后,通过该接口可以查询任务详细信息,对比QueryTask的查询,新增转换时间、模型类型,轻量化文件大小,轻量化比信息、三角面片数等信息。不过该查询耗时更多。
请求方式: POST
URL地址: [YunapiUrl]/nds_requests/common/QueryTaskDetail
接口说明 |
---|
在任务插入成功,获取到taskID之后,根据taskID轮询一次任务,获取任务详细信息。当返回的任务状态为 “0”(待处理) 或者 “1”(处理中) 时,继续轮询。当返回的任务状态为 “2”(处理成功) 或者 其他 时,停止轮询,根据返回结果处理业务逻辑。 |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
任务ID | taskID | 是 | String | 任务ID |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
任务ID | taskID | 是 | String | 任务ID |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
接口状态 | status | 是 | json | 接口的调用状态,包含接口返回码和错误信息 |
接口数据 | data | 是 | json | 接口的返回数据,包含任务详细信息 |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
任务ID | taskID | 是 | String | 任务ID |
返回码 | code | 是 | String | 见枚举值-code 返回码说明 |
错误信息 | msg | 是 | String | 错误信息 |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
任务ID | taskID | 是 | String | 任务ID |
任务状态 | status | 是 | String | 任务状态,见枚举值-status 任务状态定义 |
错误描述 | errorDescription | 是 | String | 错误描述 |
错误详细信息 | errorDetail | 否 | String | 错误详细信息 |
输出文件路径 | outputFiles | 否 | String | 输出文件FTP路径 |
NdsFile-输出路径 | outputNdsFiles | 否 | String | 输出文件临时下载路径,通过base64编码 |
转换错误类型 | errorType | 否 | Int | 见枚举值-errorType 错误信息描述 |
模型预览访问地址 | previewURL | 否 | String | 模型预览地址通过base64编码 |
模型信息Json地址 | jsonURL | 否 | String | 模型信息Json地址通过base64编码 |
截图地址 | imgURL | 否 | String | 截图地址通过base64编码 |
转换文件名 | inputFileName | 是 | String | 上传转换的文件名,包括后缀信息 |
转换时间 | convertTime | 是 | Int | 转换总耗时,单位秒(s) |
原数据大小 | inputFileSize | 是 | Int | 输入文件大小(kb) |
轻量化文件大小 | outputFileSize | 是 | Int | 输出文件大小(kb) |
轻化比 | convertPercent | 是 | String | 模型轻量化比 |
模型类型 | taskType | 是 | Int | 10:3D转换; 9:2D转换; 23:子件转换 |
三角面片数量 | triangleNum | 是 | String | 三角面片数量 |
2. 示例
请求示例:
curl --location 'https://api.3dopen.cn/nds_requests/Common/QueryTaskDetail' \
--header 'timeStampData: 1727087763' \
--header 'partnerID: xxx' \
--header 'shaKeyData: xxx' \
--form 'taskID="1"'
返回示例:
{
"data": {
"inputFileName": "3D.step",
"convertTime": "7",
"inputFileSize": 30,
"outputFileSize": 8,
"convertPercent": "26.67%",
"triangleNum": "570",
"previewURL": "aHR0cHM6Ly9hcGkuM2RvcGVu...",
"jsonURL": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fjay4zZG9...",
"imgURL": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fjay4zZG9...",
"status": 2,
"taskType": 10,
"errorDescription": "",
"outputNdsFiles": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fjay4zZG9...",
"outFilePathType": 4,
"errorType": 0,
"outputLightData": "aHR0cHM6Ly9taW5pb2Fjay4zZG9..."
},
"status": {
"code": 1,
"msg": "成功"
}
}